Service Downloads
Unten stehend finden Sie Daten, die nur registrierten Usern zur Verfügung stehen. Eine kurze Mail an sales@elliptec.com mit dem Betreff Login und Ihren Firmendaten genügt. Sie erhalten umgehend Zugriff auf diese Daten. Für weitere Informationen stehen Elliptec und ihre Partner Ihnen gern zur Verfügung.
Application Notes | Größe & Format | Datum |
Elektronische Frequenzfindung | 93kB, PDF | 08.07.2009 |
Positionierung | 116kB, PDF | 08.07.2009 |
Frequenz-Nachführung | 109kB, PDF | 08.07.2009 |
CAD-Daten | Größe & Format | Datum |
Elliptec Motor X15G | 2.3MB, ZIP | 08.07.2009 |
Elliptec Motor X15G mit gedrehter Feder | 2.5MB, ZIP | 08.07.2009 |
Rotatrische Antriebseinheit | 2.4MB, ZIP | 08.07.2009 |
Lineare Antriebseinheit | 2.4MB, ZIP | 08.07.2009 |
Elektronik | Größe & Format | Datum |
STEP-Motor Emulation für Adpater-Board Verwendung | 746kB, ZIP | 08.07.2009 |
DC-Motor Emulation für Adpater-Board Verwendung | 746kB, ZIP | 08.07.2009 |
STEP-Motor Emulation für Display-/ Interface Board Verwendung | 155kB, ZIP | 08.07.2009 |
DC-Motor Emulation für Display-/ Interface Board Verwendung | 152kB, ZIP | 08.07.2009 |
Display-/Interfaceboard Schaltung und Layout | 323kB, ZIP | 22.02.2011 |
Elliptec Controller Schaltung und Layout | 81kB, ZIP | 22.02.2011 |
Elliptec Controller Adapter Platine Layout | 786kB, PDF | 22.02.2011 |
Software | Größe & Format | Datum |
C-Code Module für X15G Steuerung | 100kB, ZIP | 22.02.2011 |
C-Code PDE42e: 8 Bewegungsprofile, geräuschoptimiert | 38kB, ZIP | 22.02.2011 |
C-Code Anleitung Software-Download | 1.5MB, PDF | 08.07.2009 |
Manual | Größe & Format | Datum |
PDE42 Manual | 2.1MB, PDF | 08.07.2011 |
R40 Manual | 567kB, PDF | 22.02.2011 |
Pin layout of adapter board for | 803kB, PDF | 08.07.2009 |
Lösungen | Größe & Format | Datum |
Lineare | 209kB, PDF | 08.07.2009 |
Rotatorische | 178kB, PDF | 08.07.2009 |
