Service Downloads
Unten stehend finden Sie Daten, die nur registrierten Usern zur Verfügung stehen. Eine kurze Mail an sales@elliptec.com mit dem Betreff Login und Ihren Firmendaten genügt. Sie erhalten umgehend Zugriff auf diese Daten. Für weitere Informationen stehen Elliptec und ihre Partner Ihnen gern zur Verfügung.
Application Notes | Größe | Format |
Elektronische Frequenzfindung | 93kB | |
Positionierung | 116kB | |
Frequenz-Nachführung | 109kB |
CAD-Daten | Größe | Format |
Elliptec Motor X15G | 2.3MB | ZIP |
Elliptec Motor mit gedrehter Feder | 2.5MB | ZIP |
Rotatorische Antriebseinheit | 2.4MB | ZIP |
Lineare Antriebseinheit | 2.4MB | ZIP |
Elektronik | Größe | Format |
STEP-Motor Emulation für Adpater-Board Verwendung | 746kB | ZIP |
DC-Motor Emulation für Adpater-Board Verwendung | 746kB | ZIP |
STEP-Motor Emulation für Display-/ Interface Board Verwendung | 155kB | ZIP |
DC-Motor Emulation für Display-/ Interface Board Verwendung | 152kB | ZIP |
Display-/Interfaceboard Schaltung und Layout | 323kB | ZIP (BRD, SCH, PDF) |
Elliptec Controller Schaltung und Layout | 81kB | ZIP (SCH, PDF) |
Elliptec Controller Adapter Platine Layout | 786kB |
Software | Größe | Format |
C-Code Module für X15G Steuerung | 100kB | ZIP |
PDE42e: 8 Bewegungsprofile, geräuschoptimiert | 38kB | ZIP |
Anleitung Software-Download | 1.5MB |
Manual | Größe | Format |
PDE42 Manual | 2.1MB | |
R40 Manual | 275kB | |
Pin layout of adapter board for | 803kB |
Lösungen | Größe | Format |
Lineare | 233kB | |
Rotatorische | 216kB |

