Technische Daten
Schubkraft | 0,2N |
Haltekraft | typisch 0,8N |
Ansteuersignalamplitude (Motor) | 5 - 8V |
Betriebsspannung Elektronik | 2,4 - 30V |
Stromaufnahme Elektronik | 10 - 450mA bei 5V Betriebsspannung, (geschwindigkeitsabhängig) |
Gewicht | 1,2g |
Länge ohne Feder | 20mm |
Breite ohne Feder | 3mm (8mm im Einpressbereich der Piezokeramik) |
Höhe ohne Feder | 3mm (4mm im Einpressbereich der Piezokeramik) |
Positioniergenauigkeit (Schrittweite) | <10µm |
Reaktionszeit | <100µs |
Vorwärtsbetriebsfrequenz | 73 - 84kHz (typ. 79kHz) |
Rückwärtsbetriebsfrequenz | 91 - 108kHz (typ. 97kHz) |
Laufleistung (ohne Last) | >40.000m (bei Läufermaterial PF7595) |
Download: Datenblatt X15G

